• 123456848
  • 来自火星
  • 未填写自我介绍
  主题 版块 回复/查看 最后发帖
刘强东数字人初战告捷,京东的新“低价、流量、服务”逻辑 图片附件 运营 0 130 123456848 7 天前
找数据分析工作,为什么简历投出去没动静? 图片附件 产品 0 114 123456848 2024-4-17 11:25
韩束的增长悖论 市场 0 118 123456848 2024-4-9 09:49
从飞书宣布裁员,我看到To B营销新出路 市场 0 136 123456848 2024-4-3 19:37
在美疯狂烧钱,拼多多出海,便宜了谁? 图片附件 运营 0 123 123456848 2024-4-3 18:41
睡眠行业正在觉醒,品牌怎么让消费者睡个好觉? 图片附件 市场 0 157 123456848 2024-4-2 12:57
“树大招风”的胖东来,靠什么化解一次又一次危机? 图片附件 市场 0 194 123456848 2024-2-21 15:32
尔滨有没有过度营销? 图片附件 市场 0 207 123456848 2024-1-22 14:53
腾讯没有近忧 图片附件 运营 0 518 123456848 2023-11-17 17:59
瑞幸!开始做私域吧! 图片附件 市场 0 240 123456848 2023-10-30 14:43
家装,躺在“信息差”上赚钱的时代过去了 图片附件 市场 0 278 123456848 2023-10-19 16:28
米咖销量不尴不尬 库迪换代言人能奏效吗? 图片附件 市场 0 386 123456848 2023-10-12 15:01
同时收割年轻人和中年人的钱包,“新茶饮”到底是怎么做到的 图片附件 运营 0 358 123456848 2023-10-11 13:33
家乐福中国还能撑多久? 图片附件 市场 0 457 123456848 2023-9-27 18:00
谁能想到淘宝金桃子奖,拉开了史诗级商业疯战的序幕… 图片附件 市场 0 295 123456848 2023-9-25 12:42
茅台德芙组CP,但我已经磕不动了 图片附件 市场 0 277 123456848 2023-9-19 11:45
拆解美团的稳增长:服务零售放大刚需价值 图片附件 运营 0 279 123456848 2023-8-29 10:05
还在纠结每天的波动?用户活跃分析这么做! 图片附件 产品 0 503 123456848 2023-8-23 19:09
唯品会二季度净营收279亿同比增13.6%,穿戴品类优势 运营 0 318 123456848 2023-8-21 15:13
拒绝平庸,这座工业老城的文旅营销很rock 图片附件 市场 0 325 123456848 2023-8-2 09:17
  • 参与话题40
  • 发布话题40
  • 乐币695
他的关注

暂无关注其他用户

他的粉丝

粉丝都去哪了

手机版|小黑屋|大厂乐乎 |京ICP备2021013067号-3|京公网安备 11010502048691号