• 123456835
  • 来自火星
  • 未填写自我介绍
  主题 版块 回复/查看 最后发帖
特步赞助可能“惹乱子”,北京半马进入官方调查阶段 市场 0 108 123456835 2024-4-19 14:39
黄金涨价,金店跑路,谁受益? 图片附件 市场 0 132 123456835 2024-4-12 14:33
价值观多元时代,攻击型PR已成“招黑”根源 运营 0 162 123456835 2024-4-1 14:59
五年累计亏损超58亿,尚未“独立”,金融壹账通将何去何从 图片附件 产品 0 178 123456835 2024-3-20 19:15
“喜忧参半”的三只松鼠 图片附件 市场 0 204 123456835 2024-1-28 16:11
抱紧苹果的大腿,LGD单季度扭亏为盈 图片附件 市场 0 219 123456835 2024-1-23 16:28
《繁花》里的营销经 图片附件 市场 0 233 123456835 2024-1-22 14:34
浅浅聊一下年度规划 产品 0 209 123456835 2024-1-18 12:05
维他奶两大单品卖不动了 三代接班人能否重振辉煌? 图片附件 市场 0 332 123456835 2023-12-6 15:28
市值蒸发超4000亿!“销量之王”比亚迪,亟需“新故事” 图片附件 运营 0 372 123456835 2023-11-29 09:56
品牌个性是什么及如何打造品牌个性? 图片附件 市场 0 267 123456835 2023-10-23 10:24
抱年轻人大腿,海底捞又行了? 图片附件 产品 0 464 123456835 2023-9-21 17:15
这是一份完整的用户分析攻略 图片附件 产品 0 503 123456835 2023-9-4 14:51
“丑”出天际的洞洞鞋,凭什么能翻红爆火? 图片附件 市场 0 297 123456835 2023-8-9 09:45
直播,是不是一种“致命”的诱惑?丨年中观察④ 图片附件 运营 0 575 123456835 2023-7-5 14:01
毕业季营销,品牌如何打好“青春牌”? 图片附件 市场 0 634 123456835 2023-7-3 15:09
如何提高数据分析出结论能力 产品 0 555 123456835 2023-6-28 20:01
聊聊数据分析的前景 产品 0 445 123456835 2023-6-3 14:39
观望视频号,品牌们究竟在等什么? 图片附件 市场 0 602 123456835 2023-5-25 14:47
为何B2B企业需要重视微信广告?九大理由告诉你 图片附件 市场 0 616 123456835 2023-4-26 20:17
  • 参与话题32
  • 发布话题32
  • 乐币505
他的关注

暂无关注其他用户

他的粉丝

粉丝都去哪了

手机版|小黑屋|大厂乐乎 |京ICP备2021013067号-3|京公网安备 11010502048691号