• 123456811
  • 来自火星
  • 未填写自我介绍
  主题 版块 回复/查看 最后发帖
白牌“去污名化”,中国产业带商家迎春 图片附件 运营 0 245 123456811 2024-1-1 14:07
麦当劳、肯德基、白象都在做的猎奇营销,背后有何逻辑? 图片附件 市场 0 249 123456811 2023-12-14 12:04
商家新套路?“茶饮盲盒”俘获一堆年轻人! 图片附件 市场 0 316 123456811 2023-11-10 15:11
领导对数据的期望值太高了!怎么破 图片附件 产品 0 327 123456811 2023-11-8 12:44
老乡鸡豪掷5000万,“大撒币”营销真绝了! 图片附件 市场 0 411 123456811 2023-10-9 16:37
用微信引爆流量,批量成交用户 产品 0 424 123456811 2023-10-8 13:40
华为发布会最大亮点:华仔代言华子 图片附件 市场 0 553 123456811 2023-9-26 16:09
信息流广告销售具体销售什么(信息流那些事儿) 图片附件 市场 0 272 123456811 2023-9-12 11:18
立场是事实的遮羞布 图片附件 市场 0 539 123456811 2023-7-13 12:49
真不是只有数据分析!数据方向7大岗位盘点 图片附件 产品 0 350 123456811 2023-7-8 10:28
品牌对营销企业有何作用(企业的战略核心是营销) 图片附件 市场 0 544 123456811 2023-3-10 10:44
瑞幸用户平均每月喝51.3元咖啡 图片附件 产品 0 756 123456811 2023-3-6 12:03
淘特“首坑免费”疑云:谁在掌握数百万商家生死? 图片附件 运营 0 900 123456811 2022-10-14 09:11
市场运营是销售吗(解读搞懂营销和运营销售的区别) 产品 0 546 123456811 2022-10-13 23:06
沃尔玛进入市场采用了哪种策略(解析沃尔玛新营销策略) 图片附件 产品 0 917 123456811 2022-10-12 14:59
营销自己是什么意思(解析如何营销自己) 图片附件 市场 0 490 123456811 2022-10-12 10:24
销售策略是什么(解读产品销售策略分析) 图片附件 市场 0 671 123456811 2022-10-11 20:26
飞盘带火的瑜伽裤,电商占比超过耐克阿迪 图片附件 运营 0 817 123456811 2022-10-11 19:10
做亚马逊跨境电商广告成本应该如何控制 运营 0 859 123456811 2022-3-10 14:21
这届冬奥会,九牧如何打响一个民族品牌“向前冲”的奥运姿势 图片附件 市场 0 1411 123456811 2022-3-1 15:18
  • 参与话题25
  • 发布话题25
  • 乐币395
他的关注

暂无关注其他用户

他的粉丝

粉丝都去哪了

手机版|小黑屋|大厂乐乎 |京ICP备2021013067号-3|京公网安备 11010502048691号