• 123456809
  • 来自火星
  • 未填写自我介绍
  主题 版块 回复/查看 最后发帖
13个月以来开店数量新低,咖啡赛道步入寒冬 图片附件 运营 0 106 123456809 2024-4-17 16:27
2024年:三只松鼠的百亿梦能否做成? 图片附件 运营 0 122 123456809 2024-4-11 10:02
平替加速度:1688严选缘何一年走完网易严选八年的路? 图片附件 运营 0 194 123456809 2024-1-16 15:17
承诺拒绝使用预制菜,不用预制菜也能成为餐厅新卖点? 运营 0 205 123456809 2023-12-20 11:30
电商内卷下的破解之道 运营 0 236 123456809 2023-12-19 10:52
10月开出4451家 精品咖啡向千店进发 图片附件 运营 0 407 123456809 2023-11-30 10:46
数据分析,如何驱动科学决策 图片附件 产品 0 358 123456809 2023-10-10 18:14
通过技能进行变现,打造个人品牌,开启低风险副业 市场 0 253 123456809 2023-10-8 13:26
想打造属于你自己的个人IP,做好这4步就行 产品 0 470 123456809 2023-10-7 13:50
出行避坑!警惕街边小贩的大厂营销套路! 图片附件 市场 0 243 123456809 2023-10-7 13:17
瑞幸酱香拿铁爆火,星巴克慌不慌? 市场 0 540 123456809 2023-9-22 13:46
8月新开1823店,连锁咖啡们不卷开店卷营销 图片附件 市场 0 353 123456809 2023-9-15 14:55
这是我见过最【准确】的数据诊断模型 图片附件 产品 0 271 123456809 2023-9-5 16:00
做经营分析,只会同比环比,怎么办! 图片附件 产品 0 569 123456809 2023-8-28 15:37
VC出海,在“隔绝”中成长 图片附件 产品 0 374 123456809 2023-8-24 19:42
基于数据分析给出运营建议,这是我见过最好的案例 图片附件 产品 0 416 123456809 2023-8-13 14:18
深度复盘:那些曾在618一鸣惊人的新品牌,今天过得怎么样? 图片附件 市场 0 369 123456809 2023-6-24 11:16
董洁、章小蕙相继出圈,呐喊式带货走到尽头了? 图片附件 运营 0 386 123456809 2023-5-27 13:49
为什么你的目标,无法落地? 市场 0 407 123456809 2023-5-16 14:17
盘点3个近2年起盘的新锐品牌,聊聊品牌跨过0-1后,想要持续增长的几大注意点! 图片附件 市场 0 853 123456809 2023-4-27 13:32
  • 参与话题31
  • 发布话题31
  • 乐币575
他的关注

暂无关注其他用户

他的粉丝

粉丝都去哪了

手机版|小黑屋|大厂乐乎 |京ICP备2021013067号-3|京公网安备 11010502048691号