• 回答数

    0

  • 浏览数

    910

  • 收藏数

    0

作者:123456833 发表于 2022-1-23 08:45:31
跳转到指定楼层

中国移动出行行业2019年整体交易规模突破3240亿元,整体保持快速增长。2019年至今,移动出行市场呈现4大特点:

第一,供给能力不断强化,网约车企业加快对营运车辆定制化生产与销售租赁环节,以及线下司机审核与管理环节布局;同时,分时租赁企业加大车辆与停放网点规模化投入;

第二,电动化浪潮势不可挡,政策及续航技术因素推动下,纯电车在网约车领域推广进程加速;此外,共享单车领域,共享电助力车作为二轮车市场新秀,受到更多用户及投资人青睐;

第三,行业规范化持续推进。移动出行行业重视调整以适应政策环境变化,致力于提升服务规范化;

第四,盈利能力进一步提升,近一年行业头部企业盈利喜讯频传。

伴随新冠疫情趋稳,中国移动出行行业已呈现较快反弹,预计将在2020年下半年重新回归快速发展轨道。未来,在国内外多变经济政治环境下,灵活组织弹性与市场应变能力将助力移动出行行业企业的生存与壮大。

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-1.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-2.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-3.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-4.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-5.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-6.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-7.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-8.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-9.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-10.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-11.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-12.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-13.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-14.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-15.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-16.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-17.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-18.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-19.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-20.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-21.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-22.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-23.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-24.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-25.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-26.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-27.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-28.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-29.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-30.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-31.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-32.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-33.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-34.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-35.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-36.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-37.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-38.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-39.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-40.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-41.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-42.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-43.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-44.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-45.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-46.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-47.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-48.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-49.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-50.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-51.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-52.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-53.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-54.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-55.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-56.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-57.jpg

谁与争锋?移动出行新战场 | 2020中国移动出行市场年度分析-58.jpg

作者:易观分析

来源:人人都是产品经理

原文地址:http://www.woshipm.com/it/3936644.html

分享:
0
收藏收藏 转播转播 分享淘帖
回复

使用道具

成为第一个回答人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
每日抽签
手机版|小黑屋|大厂乐乎 |京ICP备2021013067号-3|京公网安备 11010502048691号